Einsätze 2022

 


Nr. Datum Einsatzstichwort
49. 31.07.2022 R2 – Absicherung Rettungsdienst
48. 26.07.2022 F2 – Zimmerbrand
47. 20.07.2022 F1 – Kleinbrand
46. 20.07.2022 F1 – Kleinbrand
45. 20.07.2022 F1 – Kleinbrand
44. 19.07.2022 F-RWM – Ausgelöster privater Rauchmelder
43. 17.07.2022 F-Wald 1- Flächenbrand
42. 16.07.2022 H1 – Ölspur
41. 12.07.2022 F1- Brennt Gestrüpp
40. 06.07.2022 H1Y – Unterstützung Rettungsdienst
39. 02.07.2022 F2 – Garagenbrand
38. 30.06.2022 R2 – Absicherung Rettungsdienst
37. 21.06.2022 H-Klemm 1Y – Verkehrsunfall
36. 21.06.2022 H1 – Auslaufende Betriebsmittel
35. 16.06.2022 F3 – Ausgedehnter Lagerbrand
34. 12.06.2022 F1 – Brennt Gestrüpp
33. 03.06.2022 F1 – Müllcontainerbrand
32. 30.05.2022 H1 – Tier in Not
31. 30.05.2022 F2Y – Wohnungsbrand
30. 23.05.2022 F-BMA – Brandmeldeanlage
29. 20.05.2022 F-BMA – Brandmeldeanlage
28. 16.05.2022 F-BMA – Brandmeldeanlage
27. 04.05.2022 F2 – Rauch aus Wohnung
26. 04.05.2022 H-Gas 1 – Gasgeruch
25. 01.05.2022 F-Flug 1Y – Absturz Fluggerät
24. 27.04.2022 F-RWM – Ausgelöster privater Rauchmelder
23. 22.04.2022 H1Y – Unterstützung Rettungsdienst
22. 07.04.2022 H-Abst Y – Person in Absturzgefahr
21. 30.03.2022 H1Y – Hilfelose Person hinter verschlossener Tür
20. 28.03.2022 F2 – Rauch aus Wohnung
19. 19.03.2022 F2 – Scheunenbrand
16. 11.03.2022 H1 – Ölspur
15. 04.03.2022 H1 – Baum auf Straße
14. 04.03.2022 H1 – Auslaufende Betriebsmittel
13. 04.03.2022 R0 – Tragehilfe Rettungsdienst
12. 02.03.2022 H1 – Auslaufende Betriebsmittel
11. 22.02.2022 F2Y – Wohnhausbrand
10. 18.02.2022 H1 – Baum auf Straße
09. 17.02.2022 R1 – Absicherung Rettungsdienst
08. 16.02.2022 F-BMA – Brandmeldeanlage
07. 06.02.2022 H1Y – Hilflose Person hinter verschlossener Tür
06. 23.01.2022 H1Y – Person in Aufzug
05. 14.01.2022 H-Klemm 1Y – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person
04. 08.01.2022 F1 – Brandnachschau
03. 03.01.2022 F-BMA – Brandmeldeanlage
02. 02.01.2022 F2 – Kellerbrand
01. 01.01.2022 H1Y – Hilflose Person hinter verschlossener Tür

Diese Seite benutzt Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.

Weitere Informationen